$13.000.000
BICICLETA ELECTRICA YAMAHA DUAL TWIN USO SUGERIDO: Toda montaña TALLAS: Pequeña y mediana PESO TOTAL: 24 Kg MOTOR: PW-X2. Sistema de sensor cuádruple de eje ranurado ISIS de montaje central, con sensor de velocidad integrado...
Pago seguro garantizado:
Los pedidos se envían en un plazo de 5 a 10 días hábiles.
BICICLETA ELECTRICA YAMAHA DUAL TWIN
| USO SUGERIDO: | Toda montaña |
| TALLAS: | Pequeña y mediana |
| PESO TOTAL: | 24 Kg |
| MOTOR: | PW-X2. Sistema de sensor cuádruple de eje ranurado ISIS de montaje central, con sensor de velocidad integrado como parte del buje trasero. Peso: 3 Kg. Potencia nominal: 250 W (nominal), 500 W (máx.) Torque máximo: 80 Nm. Soporte de cadencia máxima: 170 rpm. Soporte de velocidad máxima: 25 Km/h. Modos de soporte: ECO, STD, HIGH, EXPW, AUTOMATIC (ECO-STD-HIGH). Cubierta protectora del motor incluida. |
| BATERÍA: | Yamaha 500Wh con indicador de duración de carga y pantalla de autodiagnóstico. Multilocación con placa de montaje antivibración. Peso: 3 Kg. 500 Wh. 36 V. Tiempo de carga: 4 horas. |
| INTERRUPTOR DE CONTROL Y COMPUTADORA MULTIFUNCIÓN: | Las funciones de control por computadora incluyen: (5) Interruptor de control de nivel de potencia, además de modo de soporte AUTOMÁTICO, interruptor de control, cronómetro, unidades de distancia, LED de nivel de potencia encendido / apagado, conectividad Bluetooth ™ , puerto de carga USB, conectividad USB, elementos de visualización de función de ciclismo , ajuste de tiempo, indicador luminoso de nivel de asistencia de potencia LED de 3 colores y botón de asistencia de empuje. La visualización de la función de ciclismo incluye: velocidad, velocidad media, velocidad máxima, distancia de viaje, odómetro, cadencia, capacidad de la batería (%). |
| CADENA: | Es KMC e11 Turbo EPT |
| PACHA: | Shimano XT, 11 velocidades, 11/46 T |
| PLATO: | Praxis Wave 36T 104 BCD |
| FRENOS / ROTORES: | Magura MT30 Delantero: 4 pistones / Trasero: Rotores Storm CL de 203 mm y 4 pistones |
| MARCO: | Doble marco "Dual Twin" Yamaha. Enrutamiento interno de cables / Montaje del motor de 2 pernos. Espaciado trasero de 12 mm x 148 mm. Arnés de sensor de velocidad integrado. |
| ARANDELAS AURICULARES / SET DE CUNAS DEL CABEZOTE: | Auriculares cónicos integrados con espaciadores para auriculares |
| GARANTÍA: | 5 años en el marco, 1 año en el motor, 1 año en componentes eléctricos (Batería, cargador y display). 1 año en componentes de otras marcas siempre y cuando sean defectos de fábrica. |
| LLANTAS / NEUMÁTICOS: | Maxxis High Roller II 27,5 x 2,8 pulgadas. Llanta compatible con Tubeless. |
| TENEDOR: | RockShox YARI RC. Tubo de dirección cónico de aluminio. Recorrido de 160 mm , 1 1/8 '' - 1 1/2 ''. |
| AMORTIGUADOR TRASERO: | RockShox Deluxe Select + 210 mm / 55mm. 150 mm de recorrido. |
| DESVIADOR DELANTERO: | N / A |
| Tensor trasero: | Shimano Deore XT |
| BIELA: | PRAXIS ISIS 170 mm |
| COLORES: | Amarillo |
| VÁSTAGO: | Placa frontal de aleación de Yamaha de 4 tornillos. |
| MANUBRIO: | Barra elevadora de aleación de 30 mm 35 mm de diámetro 780 mm de ancho |
| PUÑOS / CINTA: | Bloqueo de doble núcleo |
| ASIENTO / ABRAZADERA: | Tija telescópica de aleación de 30,9 mm (S / M) 125 mm de recorrido, (L) 150 mm de recorrido. |
| ABRAZADERA DE SILLÍN: | Perno simple 35,0 mm |
| SILLÍN: | Acabado antideslizante Yamaha con soporte para porta-herramientas. |
| CAMBIOS: | Shimano SLX |
| RINES: | Aleación. Yamaha 27.5+ Cinta tubeless instalada. Ancho: 46 mm (EXTERIOR) 40 mm (INTERIOR). |
| RADIOS: | SUS304 |
| CABEZA DE RADIOS: | Latón |
| BUJES: | Soporte de freno Centerlock anodizado Buje delantero 15 x 110 Boost, buje trasero 12 x 148 Buje libre Hyperglide y sensor de velocidad de bicicletas asistidas Yamaha |
| ACCESORIOS: | Campana |
| Información legal: |
|
Productos vistos recientemente


















